1/23 (8%) 1,795,000 €4,488 €/m²住房CalviàCalvià Village400 m², 4卧室, 4浴室 海报不包括说明 参考: 76368如果警告低保存联系呼叫WhatsApp
推荐1/19 4,995,000 €3,659 €/m²住房CalviàSanta Ponça1,365 m², 6卧室, 5浴室, 1车位, 游泳池, 花园 海报不包括说明 参考: NM_417如果警告低保存联系呼叫WhatsApp
1/21 (3%) 1,995,000 €5,766 €/m²别墅CalviàEs Capdellà (Es Capdella)346 m², 地块:1,289 m², 3卧室, 3浴室, 游泳池 海报不包括说明 参考: 80794如果警告低保存联系呼叫WhatsApp
1/8 2,400,000 €5,797 €/m²别墅CalviàCalvià414 m², 地块:616 m², 3卧室, 3浴室, 游泳池 海报不包括说明 参考: 84554如果警告低保存联系呼叫WhatsApp
1/6 775,000 €12,917 €/m²农场CalviàCalvià Village60 m², 地块:15,988 m², 1卧室, 1浴室 海报不包括说明 参考: 82563如果警告低保存联系呼叫WhatsApp
1/10 2,200,000 €16,667 €/m²农场CalviàCalvià132 m², 地块:35,238 m², 3卧室, 2浴室, 游泳池 烧烤. 参考: 78551如果警告低保存联系呼叫WhatsApp
1/35 2,595,000 €9,301 €/m²农场CalviàSon Font (Son Font)279 m², 地块:4,000 m², 3卧室, 3浴室, 游泳池 烧烤. 参考: 84387如果警告低保存联系呼叫WhatsApp
1/14 1,500,000 €621 €/m²太阳能CalviàEs Capdellà (Es Capdella)地块:2,416 m² 海报不包括说明 参考: 83761如果警告低保存联系呼叫WhatsApp