出售酒店式公寓马尔韦利亚, 马拉加
%1%2个人和房地产. 查找和购买你的1%.
你可以看到:
地板 | 住房 | 酒店式公寓 | 小屋 | 别墅 | 新建筑 | 办事处 | 当地 | 地
Suǒyǒu出售性能马尔韦利亚
主要地区:
Nueva Andalucía | Marbella Pueblo | San Pedro de Alcántara | Elviria-Cabopino | Nagüeles-Milla de Oro




























新建筑BE ALOHA
从 497,500 €
做阿罗哈——一种独特的生活观

| 地板 | 宿舍。 | 表面。 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 27 | 出售低层公寓 | 低 | 2卧室 | 110 m² | 497,500 € |
![]() 27 | 出售低层公寓 | 低 | 2卧室 | 110 m² | 497,500 € |
![]() 27 | 出售低层公寓 | 低 | 2卧室 | 122 m² | 538,500 € |
![]() 27 | 出售低层公寓 | 低 | 2卧室 | 122 m² | 538,500 € |
![]() 27 | 出售低层公寓 | 低 | 2卧室 | 122 m² | 560,000 € |
![]() 27 | 出售耳房 | 阁楼 | 2卧室 | 126 m² | 571,500 € |
![]() 27 | 出售耳房 | 阁楼 | 2卧室 | 126 m² | 571,500 € |
![]() 27 | 出售低层公寓 | 低 | 2卧室 | 146 m² | 608,500 € |
![]() 27 | 出售酒店式公寓 | 1楼 | 2卧室 | 146 m² | 609,500 € |
![]() 27 | 出售酒店式公寓 | 1楼 | 2卧室 | 146 m² | 635,000 € |
![]() 27 | 出售酒店式公寓 | 1楼 | 2卧室 | 153 m² | 676,500 € |
![]() 27 | 出售耳房 | 阁楼 | 2卧室 | 147 m² | 680,000 € |
![]() 27 | 出售酒店式公寓 | 2楼 | 3卧室 | 154 m² | 722,500 € |
![]() 27 | 出售酒店式公寓 | 1楼 | 3卧室 | 182 m² | 781,500 € |
