¿Eres nuevo? | Regístrate Gratis |
¿Profesional? | Acceso Profesionales |
Planta | Dorm. | Sup. | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 | Apartamento en venta | 1ª planta | 3 dorm. | 117 m2 | 255.000 € |
![]() 15 | Apartamento en venta | 1ª planta | 3 dorm. | 120 m2 | 260.000 € |
![]() 15 | Apartamento en venta | 1ª planta | 3 dorm. | 120 m2 | 265.000 € |
![]() 15 | Apartamento bajo en venta | Bajo | 3 dorm. | 120 m2 | 299.000 € |
![]() 15 | Apartamento bajo en venta | Bajo | 3 dorm. | 117 m2 | 305.000 € |
Sé el primero en ver: crea una alerta de nuevas propiedades en Jávea y recibirás en tu correo las nuevas ofertas.
Acude a los expertos: contacta con inmobiliarias de Jávea.
Están subiendo los precios de esta zona.
Precio medio de esta zona: 1.892 m2
Propiedad más barata de esta zona: Oficina en alquiler con opción a compra en Vic, 0
Propiedad más cara de esta zona: Edificio en venta en Marbella, 128.750.000 €
Zonas más baratas: Extremadura, Ceuta, Aragón
Zonas más caras: Melilla, Baleares (Islas), Comunidad de Madrid
Están bajando los precios de las zonas: Comunidad de Madrid, Baleares (Islas), País Vasco.