¿Eres nuevo? | Regístrate Gratis |
¿Profesional? | Acceso Profesionales |
Temporadas | Fecha | Precios | |||||
Desde | Hasta | Día | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | |
01. 01 - 31. 05 / 01. 10 - 31. 12. | 01/01 | 31/05 | -- | -- | 200,00 | -- | 400,00 |
01. 06 - 30. 06 | 01/06 | 30/06 | -- | -- | 250,00 | -- | 500,00 |
01. 07 - 31. 08 | 01/07 | 31/08 | -- | -- | 350,00 | 450,00 | 750,00 |
01. 09 - 30. 09 | 01/09 | 30/09 | -- | -- | 250,00 | -- | 500,00 |
01. 01 - 31. 05 / 01. 10 - 31. 12. | 01/10 | 31/12 | -- | -- | 200,00 | -- | 400,00 |
Disponibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vistas
Bonitas vistas. Vistas al mar.
Sé el primero en ver: crea una alerta de nuevas propiedades en Torremolinos y recibirás en tu correo las nuevas ofertas.
Acude a los expertos: contacta con inmobiliarias de Torremolinos.
Están subiendo los precios de esta zona.
Precio medio de esta zona: 1.893 m2
Propiedad más barata de esta zona: Hotel en venta en Écija, 106.000 €
Propiedad más cara de esta zona: Hotel en venta en Sarrià, Barcelona, 31.000.000 €
Zonas más baratas: Extremadura, Ceuta, Aragón
Zonas más caras: Melilla, Baleares (Islas), Comunidad de Madrid
Están bajando los precios de las zonas: Navarra, Extremadura, Canarias (Islas).