¿Eres nuevo? | Regístrate Gratis |
¿Profesional? | Acceso Profesionales |
Obra nueva Pinares de Mijas
Desde 340.000 €
NUEVO COMPLEJO RESIDENCIAL CON VISTAS AL MAR Y DISTANCIA A PIE DE LA PLAYA
Planta | Dorm. | Sup. | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | Apartamento en venta | 1ª planta | 3 dorm. | 98 m2 | 340.000 € |
![]() 9 | Apartamento bajo en venta | Bajo | 3 dorm. | 98 m2 | 370.000 € |
![]() 9 | Apartamento en venta | 1ª planta | 3 dorm. | 98 m2 | 370.000 € |
![]() 9 | Apartamento en venta | 2ª planta | 3 dorm. | 98 m2 | 380.000 € |
![]() 9 | Apartamento bajo en venta | Bajo | 3 dorm. | 98 m2 | 450.000 € |
![]() 9 | Apartamento ático en venta | Bajo | 3 dorm. | 92 m2 | 495.000 € |
![]() 9 | Apartamento ático en venta | Bajo | 3 dorm. | 101 m2 | 550.000 € |
Sé el primero en ver: crea una alerta de nuevas propiedades en Mijas y recibirás en tu correo las nuevas ofertas.
Acude a los expertos: contacta con inmobiliarias de Mijas.
Están subiendo los precios de esta zona.
Precio medio de esta zona: 1.893 m2
Propiedad más barata de esta zona: Hotel en venta en Écija, 106.000 €
Propiedad más cara de esta zona: Hotel en venta en Sarrià, Barcelona, 31.000.000 €
Zonas más baratas: Extremadura, Ceuta, Aragón
Zonas más caras: Melilla, Baleares (Islas), Comunidad de Madrid
Están bajando los precios de las zonas: Navarra, Extremadura, Canarias (Islas).